Rozpočet
Výkazy plnění rozpočtu 2020
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| brezen-2020.pdf | 334 Kb | |
| cerven-2020.pdf | 339 Kb | |
| cervenec-2020.pdf | 341 Kb | |
| duben-2020.pdf | 335 Kb | |
| kveten-2020.pdf | 338.9 Kb | |
| leden-2020.pdf | 328.5 Kb | |
| listopad-2020.pdf | 353.3 Kb | |
| prosinec-2020.pdf | 354.3 Kb | |
| rijen-2020545081756.pdf | 351.1 Kb | |
| srpen-2020.pdf | 350.9 Kb | |
| unor-2020.pdf | 333 Kb | |
| zari-2020.pdf | 351 Kb | |
Platnost:
25.2.2020






