Rozpočet
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2021
ČÍSLO ROZPOČOVÉHO OPATŘENÍ | SCHVÁLENO | ZVEŘEJNĚNO DNE | |
---|---|---|---|
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.1/2021 |
STAROSTKOU DNE 20.1.2021 |
8.2.2021 | |
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.2/2021 | STAROSTKOU DNE 10.2.2021 | 2.3.2021 | |
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 3/2021 | STAROSTKOU DNE 10.3.2021 | 8.4.2021 | |
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.4/2021 | STAROSTKOU DNE 20.4.2021 | 7.5.2021 | |
ROZPOČTOVÉ OPATŘERNÍ Č.5/2021 | USNESENÍM Č. 57/2021 ZE DNE 20.5.2021 | 22.5.2021 | |
ROZPOČTOVÉ OPATŘERNÍ Č.6/2021 |
|
5.6.2021 | |
ROZPOČTOVÉ OPATŘERNÍ Č.7/2021 |
|
15.7.2021 | |
ROZPOČTOVÉ OPATŘERNÍ Č.8/2021 | STAROSTKOU DNE 1.9.2021 | 4.9.2021 | |
ROZPOČTOVÉ OPATŘERNÍ Č.9/2021 | STAROSTKOU DNE 1.10.2021 | 2.10.2021 | |
ROZPOČTOVÉ OPATŘERNÍ Č.10/2021 | STAROSTKOU DNE 3.11.2021 | 4.11.2021 | |
ROZPOČTOVÉ OPATŘERNÍ Č.11/2021 | STAROSTKOU DNE 15.11.2021 | 16.11.2021 | |
ROZPOČTOVÉ OPATŘERNÍ Č.12/2021 | STAROSTKOU DNE 27.12.2021 | 31.12.2021 |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro1-2021.pdf | 68.6 Kb | |
ro2-2021.pdf | 66.4 Kb | |
ro3-2021.pdf | 65.3 Kb | |
ro4-2021.pdf | 68.1 Kb | |
ro5-2021.pdf | 71.7 Kb | |
ro6-2021.pdf | 67.2 Kb | |
ro7-2021.pdf | 77.8 Kb | |
ro8-2021.pdf | 82 Kb | |
ro9-2021.pdf | 58.8 Kb |
Platnost:
8.2.2021