Rozpočet
VÝKAZY PLNĚNÍ ROZPOČTU 2021
V přílohách naleznete Výkazy plnění rozpočtu za rok 2021.
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| brezen-2021.pdf | 334.9 Kb | |
| cerven-2021.pdf | 342.5 Kb | |
| cervenec-2021.pdf | 343.4 Kb | |
| duben-2021726925173.pdf | 337.5 Kb | |
| kveten-2021.pdf | 338.6 Kb | |
| leden-2021.pdf | 333.7 Kb | |
| listopad-2021.pdf | 173.9 Kb | |
| prosinec-2021640372220.pdf | 174.9 Kb | |
| rijen-2021919449368.pdf | 173.9 Kb | |
| srpen-2021.pdf | 343.4 Kb | |
| unor-2021.pdf | 334.8 Kb | |
| zari-2021.pdf | 344.5 Kb | |
Platnost:
8.2.2021






