Rozpočet
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2023
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2023
| ČÍSLO ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ | SCHVÁLENO | ZVEŘEJNĚNO DNE |
| RO1/2023 | 6.1.2023 | 8.1.2023 |
| RO2/2023 | 2.2.2023 | 10.2.2023 |
| RO3/2023 | 17.3.2023 | 17.3.2023 |
| RO4/2023 | 30.6.2023 | 10.7.2023 |
| RO5/2023 | 31.7.2023 | 8.8.2023 |
| RO6/2023 | 31.8.2023 | 5.9.2023 |
| RO7/2023 | 30.9.2023 | 30.9.2023 |
| RO8/2023 | 30.10.2023 | 30.10.2023 |
| RO9/2023 | 30.11.2023 | 1.12.2023 |
| RO10/2023 | 30.12.2023 | 5.1.2024 |
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| ro1-2023.pdf | 63.4 Kb | |
| ro10-2023.pdf | 99 Kb | |
| ro2-2023.pdf | 57 Kb | |
| ro3-2023.pdf | 57.8 Kb | |
| ro4-2023.pdf | 57.5 Kb | |
| ro5-2023.pdf | 56 Kb | |
| ro6-2023.pdf | 57.8 Kb | |
| ro7-2023.pdf | 60.6 Kb | |
| ro8-2023.pdf | 64.2 Kb | |
| ro9-2023.pdf | 58.9 Kb | |
Platnost:
13.2.2023






