Rozpočet
NÁVRH ROZPOČTU OBCE SVRABOV NA ROK 2026
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin2-12-m-rijen.pdf | 178.3 Kb | |
| informace-ke-schvalenemu-rozpoctu547958657.docx | 13.2 Kb | |
| navrh-rozpocet-podrobny-vcetne-plneni-predchoziho-roku.pdf | 91.6 Kb | |
| navrh-rozpoctu-podrobny-uro23.pdf | 80 Kb | |
| navrh-rozpoctu-podrobny.pdf | 69.4 Kb | |
| navrh-rozpoctu-seskupeny-zavazne-ukazatele.pdf | 64.1 Kb | |
| rozpocet-podrobny-vcetne-plneni-predchoziho-roku529730892.pdf | 91.9 Kb | |
Platnost:
1.12.2025






